- All Products
- Oil Filter, Full-Flow Spin-On Replacement for Sure Filter SFO 3937
Oil Filter, Full-Flow Spin-On Replacement for Sure Filter SFO 3937
https://www.hmtractorparts.com/shop/oil-filter-full-flow-spin-on-replacement-for-sure-filter-sfo-3937-3127 https://www.hmtractorparts.com/web/image/product.template/3127/image_1920?unique=e7da5e2Thread Size 1 1/8-16 UNF-2B
Height 6.96 inch
MacDon: 111974 | ES: ES3970 | Hagie: 316372 | Hyster: 1524551
Blount: 30010252 | Tec-Fil: PSL284 | Mecalac: 537A0386 | Liugong: 40C2182
TRP DAF: 1535340 | EYT: 580074341 | Huddig: 61470 | Case IH: 71101552, J942365, J937736
Cummins: A041C694, 5404947, 5296733, 3942365, 3937736, 3937144, 5346640
Liebherr: 11691297 | Ammann: ND116140 | Bering: 2632583000
Dynapac: 966630416, 939082, 4700939082 | AG Chem: 723721
Hydrema: 7002339 | Hitachi: 263F107101 | Consol. Diesel: 3942365
Dongfeng: 1012BF11025 | Grove: 9414101679 | New Holland: 84476755
Sennebogen: 106924 | Schaeff: 5106030089 | Agco: ACP0532010, 702619A1, 509249D1
Terberg: T28041787, 28041787 | Konecranes: 54105385 | Doosan: K1047673
Manitou: 9414101679 | Atlas Copco: 3222999091 | Sany: B222100000303
John Deere: PMLF3970 | Terex: 6087445, 218667, 704970120
Hyundai: 11N870110, 11N870110PB | Linde: 9831721, 0009831721
Miller: 21.22423, 2122423 | Vögele: 2075488 | Kalmar: 9238290620
XCMG: 803172682 | McCormick: 702619A1 | Komatsu: 21U6011330, 21U6011320
JCB: 32925413 | Volvo: 43919927, 14406393
Terms and Conditions
30 days return
Shipping: 7-9 Business Days
Region of Manufacture: India
Oil Filter, Full-Flow Spin-On Replacement for Sure Filter SFO 3937
| Freightliner – MT55 | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – XC Raised Rail | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – MC Line | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – S2RV | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – 108SD | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – M2 106 | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – B2 | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – RAISED RAIL | B6.7 | 2021 |
| Freightliner – XC Raised Rail | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – S2RV | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MT55 | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MC Line | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – XB Straight Rail | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – XBA ARBOC | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – XC CHASSIS | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – 108SD | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – M2 106 | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – B2 | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MODULAR RAIL | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – RAISED RAIL | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – XC Modular Rail | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MB Line | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – XC Straight Rail | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MT45 | B6.7 | 2020 |
| Freightliner – MT55 | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC CHASSIS | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC CHASSIS | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – MT45 | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – B2 | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC R CHASSIS | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – MC Line | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – S2RV | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XBA ARBOC | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – MODULAR RAIL | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – RAISED RAIL | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – M2 106 | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XB Straight Rail | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC Modular Rail | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC Raised Rail | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XC Straight Rail | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – XCR | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – MB Line | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – 108SD | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2019 |
| Freightliner – MT45 | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – s2 106 rv | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XBA ARBOC | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XC Straight Rail | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XBA | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – MC Line | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – MB Line | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XC Modular Rail | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – S2G chassis | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – MODULAR RAIL | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XB STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – MT55 | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – B2 | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – S2RV | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XC CHASSIS | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – 108SD | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – XC RAISED RAIL | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – S2C chassis | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – M2 106 | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – RAISED RAIL | B6.7 | 2018 |
| Freightliner – S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2018 |
| Freightliner – MT45 | B6.7 | 2017 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2017 |
| Freightliner – S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2017 |
| Freightliner – MT55 | B6.7 | 2017 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2017 |
| Freightliner – M2 106 | B6.7 | 2017 |
| Freightliner – B2 | B6.7 | 2017 |
| Freightliner – S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2016 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2016 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2016 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2015 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2015 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2015 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2014 |
| Freightliner – S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2014 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2014 |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2013 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2013 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – OC 500 | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – 108SD | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2012 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2012 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2011 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2011 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – OC 500 | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XBS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – MB 65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – XBR | ISB 6.7 | 2011 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2010 |
| Freightliner – C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – FB65 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – MB 65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – OC 500 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2010 |
| Freightliner – XBS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XBR | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2010 |
| Freightliner – FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – OC 500 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – FB65 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MT35 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MB 55 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – S2 BUS CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2009 |
| Freightliner – XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MB 55 CHASSIS | ISB 5.9 | 2009 |
| Freightliner – FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XBS | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XBR | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MB Line | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2009 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2009 |
| Freightliner – MB 55 CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MB Line | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – S2 BUS CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – FS65 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | 2008 |
| Freightliner – XC SERIES | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2008 |
| Freightliner – MT35 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MC Line | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – XBR | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – M2 106 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – OC 500 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MB 55 CHASSIS | ISB 5.9 | 2008 |
| Freightliner – XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – XBS | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2008 |
| Freightliner – FB65 | ISB 6.7 | 2008 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2007 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2007 |
| Freightliner – FC80 | ISB 5.9 | 2007 |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | 2007 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2006 |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | 2006 |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | 2005 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2005 |
| Freightliner – MT45 | ISB 5.9 | 2005 |
| Freightliner – FC70 | ISB 5.9 | 2002 |
| Freightliner – FL70 | 6B5.9 | 2002 |
| Freightliner – FL60 | 6B5.9 | 2002 |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | 2001 |
| Freightliner – MB LINE | 6B5.9 | 2000 |
| Freightliner – FC80 CARGO | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FL60 | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FL70 | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FL50 | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FL7042S | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – MB LINE | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FL80 | ISB 5.9 | 1999 |
| Freightliner – FC80 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – CARGO | ISB 6.7 | |
| Freightliner – FC80 CARGO | ISB 6.7 | |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – MB Line | ISB 6.7 | |
| Freightliner – FLD | ISB 6.7 | |
| Freightliner – C2 CHASSIS | ISB 6.7 | |
| Freightliner – M2 | ISB 6.7G | |
| Freightliner – XB SERIES | ISB 6.7 | |
| Freightliner – FL60 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – FC70 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – MT55 | ISB 6.7G | |
| Freightliner – FC70 CARGO | ISB 6.7 | |
| Freightliner – MT45 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – MT35 | ISB 5.9 | |
| Freightliner – MT55 | ISB 5.9 | |
| Freightliner – B2 | ISB 6.7 | |
| Freightliner – FS65 | ISB 5.9 | |
| International – MV60H | B6.7 | 2021 |
| International – WORKSTAR 7300 | B6.7 | 2021 |
| International – DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2021 |
| International – WORKSTAR 7500 | B6.7 | 2021 |
| International – Durastar | B6.7 | 2021 |
| International – DURASTAR 4300 | B6.7 | 2021 |
| International – MV607 | B6.7 | 2021 |
| International – WORKSTAR | B6.7 | 2021 |
| International – DURASTAR 4400 | B6.7 | 2021 |
| International – WORKSTAR 7400 | B6.7 | 2021 |
| International – HV607 | B6.7 | 2021 |
| International – HC607 | B6.7 | 2021 |
| International – HV507 | B6.7 | 2021 |
| International – DURASTAR 4300 | B6.7 | 2020 |
| International – HV607 | B6.7 | 2020 |
| International – WorkStar 7300 | B6.7 | 2020 |
| International – WORKSTAR | B6.7 | 2020 |
| International – 4300 | B6.7 | 2020 |
| International – Durastar | B6.7 | 2020 |
| International – DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2020 |
| International – MV607 | B6.7 | 2020 |
| International – HV507 | B6.7 | 2020 |
| International – WORKSTAR | B6.7 | 2019 |
| International – HV507 | B6.7 | 2019 |
| International – WorkStar 7300 | B6.7 | 2019 |
| International – HV607 | B6.7 | 2019 |
| International – MV607 | B6.7 | 2019 |
| International – DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2019 |
| International – DURASTAR 4300 | B6.7 | 2019 |
| International – 4300 | B6.7 | 2019 |
| International – Durastar | B6.7 | 2019 |
| International – 4300LP | B6.7 | 2019 |
| International – DURASTAR 4300 | B6.7 | 2018 |
| International – 4300 | B6.7 | 2018 |
| International – 4300LP | B6.7 | 2018 |
| International – HV607 | B6.7 | 2018 |
| International – WorkStar 7300 | B6.7 | 2018 |
| International – DURASTAR 4400LP | B6.7 | 2018 |
| International – 4000 SERIES 4300LP | B6.7 | 2018 |
| International – DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2018 |
| International – WORKSTAR | B6.7 | 2018 |
| International – HV507 | B6.7 | 2018 |
| International – Durastar | B6.7 | 2018 |
| International – WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2017 |
| International – 4000 SERIES 4300LP | B6.7 | 2017 |
| International – WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2017 |
| International – DURASTAR 4300 | B6.7 | 2017 |
| International – Durastar | B6.7 | 2017 |
| International – 4300LP | B6.7 | 2017 |
| International – WorkStar 7300 | B6.7 | 2017 |
| International – 4300 | B6.7 | 2017 |
| International – DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2017 |
| International – WORKSTAR | B6.7 | 2017 |
| International – WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2016 |
| International – DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2016 |
| International – 4300LP | ISB 6.7 | 2016 |
| International – 4000 SERIES 4300LP | ISB 6.7 | 2016 |
| International – DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2016 |
| International – WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2016 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2016 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2016 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2016 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2015 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2015 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2015 |
| International – WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2015 |
| International – WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2015 |
| International – DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2015 |
| International – DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2015 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2014 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2014 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2014 |
| International – WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2014 |
| International – DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2014 |
| International – WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2014 |
| International – DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2014 |
| International – WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2013 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2013 |
| International – DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2013 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2013 |
| International – DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2013 |
| International – WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2013 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2012 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2012 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2011 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2011 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2010 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2010 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2009 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2009 |
| International – WORKSTAR | ISB 6.7 | 2008 |
| International – Durastar | ISB 6.7 | 2008 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2007 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2006 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2005 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2004 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2003 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2002 |
| International – 4300 | ISB 6.7 | 2001 |
| International – DURASTAR 4400 | ISB 6.7 | |
| International – 4400 | ISB 6.7 | |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2015 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2015 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2015 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2014 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2013 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2013 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2013 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 2623 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 2629 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 2429 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 1729R | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 1729T | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – CARGO 2423 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2012 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2011 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2011 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2011 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2010 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2010 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2010 |
| Ford – F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2010 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2009 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2009 |
| Ford – F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2009 |
| Ford – F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2008 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | 2008 |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | 2008 |
| Ford – F750 | ISB 5.9 | 2008 |
| Ford – F-650 | ISB 5.9 | 2008 |
| Ford – F650XL SUPER DUTY | ISB 5.9 | 2006 |
| Ford – F-650 Super Duty | ISB 5.9 | 2006 |
| Ford – F800 | ISB 5.9 | 1999 |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 5.9 | 1999 |
| Ford – F-650 | ISB 6.7 | |
| Ford – F-750 Super Duty | ISB 5.9 | |
| Ford – F750 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 337 | PX-7 | 2021 |
| Peterbilt – 325 | PX-7 | 2021 |
| Peterbilt – 220 | PX-7 | 2021 |
| Peterbilt – 330 | PX-7 | 2021 |
| Peterbilt – 348 | PX-7 | 2021 |
| Peterbilt – 337 | PX-7 | 2020 |
| Peterbilt – 348 | PX-7 | 2020 |
| Peterbilt – 325 | PX-7 | 2020 |
| Peterbilt – 330 | PX-7 | 2020 |
| Peterbilt – 337 | PX-7 | 2019 |
| Peterbilt – 330 | PX-7 | 2019 |
| Peterbilt – 325 | PX-7 | 2019 |
| Peterbilt – 348 | PX-7 | 2019 |
| Peterbilt – 220 | PX-7 | 2018 |
| Peterbilt – 325 | PX-7 | 2018 |
| Peterbilt – 337 | PX-7 | 2018 |
| Peterbilt – 348 | PX-7 | 2018 |
| Peterbilt – 337 | PX-7 | 2017 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2017 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2016 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2015 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2014 |
| Peterbilt – 220 | PX-7 | 2014 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2013 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2013 |
| Peterbilt – 220 | PX-7 | 2013 |
| Peterbilt – 337 | PX-6 | 2013 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2013 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2013 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 220 | 6B5.9 | 2012 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 337 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 348 | PX-6 | 2012 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 348 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 337 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 220 | 6B5.9 | 2011 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2011 |
| Peterbilt – 330 HE HYBRID | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 220 | 6B5.9 | 2010 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 337 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 335 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 335 HE HYBRID | PX-6 | 2010 |
| Peterbilt – 335 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 220 | 6B5.9 | 2009 |
| Peterbilt – 320 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 330 HE HYBRID | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 335 HE HYBRID | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2009 |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 330 HE HYBRID | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 335 HE HYBRID | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 220 | 6B5.9 | 2008 |
| Peterbilt – 330 | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 335 | PX-6 | 2008 |
| Peterbilt – 330 HE HYBRID | PX-6 | |
| Peterbilt – 337 | PX-6 | |
| Peterbilt – 325 | PX-6 | |
| Peterbilt – 335 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 378 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 335 HE HYBRID | PX-6 | |
| Peterbilt – 200 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 270 | ISB 5.9 | |
| Peterbilt – 340 | PX-6 | |
| Peterbilt – 210 | PX-6 | |
| Peterbilt – 220 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 220 | PX-6 | |
| Peterbilt – 330 | ISB 6.7 | |
| Peterbilt – 330 | ISB 5.9 | |
| Kenworth – K270 | PX-7 | 2021 |
| Kenworth – T370 | PX-7 | 2021 |
| Kenworth – K370 | PX-7 | 2021 |
| Kenworth – T270 | PX-7 | 2021 |
| Kenworth – T170 | PX-7 | 2021 |
| Kenworth – T300 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – T270 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – T370 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – T370 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – K370 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – T170 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – K270 | PX-7 | 2020 |
| Kenworth – K370 | PX-7 | 2019 |
| Kenworth – T370 | PX-7 | 2019 |
| Kenworth – K270 | PX-7 | 2019 |
| Kenworth – T270 | PX-7 | 2019 |
| Kenworth – T170 | PX-7 | 2019 |
| Kenworth – T370 | PX-7 | 2018 |
| Kenworth – T270 | PX-7 | 2018 |
