| Volvo Construction Equipment – EW60E | D2.6-CRTEU3 | 2019 |
| Volvo Construction Equipment – SD45B | D 3.3HCRT-EU2 | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58D | D2.6HCRT-EU7 | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58D | D2.6HCRT-EU7 | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88D | D 2.6H-CRTEU6 | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – EW60E | D2.6H-CRTEU3 | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – BL71B | D3.8H | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – ECR38 | D1.6DCAE3 | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88D | D 2.6H-CRTEU6 | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – L30G | D 3.3HCRT-EU2 | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D 3.3HCRT-EU2 | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – ECR 48 C | D 2.2DCAE3 | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – ECR38 | D1.6DCAE3 | 2012 |
| Volvo Construction Equipment – EC60C | 4 TNV 94L-XVC6U | 2010 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88 PLUS | D3.4 ACAE2EC44 | 2010 |
| Volvo Construction Equipment – EC 55 C | 4 TNV 94L-XVC6U | 2010 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58 PLUS | D 2.6A | 2010 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88 PLUS | VOLVO | 2007 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58 PLUS | VOLVO | 2007 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88 | | 2005 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58 | | 2005 |
| Volvo Construction Equipment – EW55B | | 2005 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88 | D3.4 | 2004 |
| Volvo Construction Equipment – ECR58 | D3.1 | 2004 |
| Volvo Construction Equipment – EW55B | D3.1 | 2002 |
| Volvo Construction Equipment – EC55B | | |
| Komatsu – WB93R-2 | YANMAR | 2005 |
| Komatsu – SK1020-5 | 4SD98E TURBO | 2004 |
| Komatsu – SK1026-5 | S4D96E | 2004 |
| Komatsu – SK1020-5N | 4SD98E TURBO | 2004 |
| Komatsu – CK20-1 | S4D98E | |
| Komatsu – WA95-3 | | |
| Komatsu – WB93R-2 | S4D106-1FA | |
| Komatsu – WB93R-2 | | |
| Komatsu – CK30-1 | S4D98E | |
| John Deere – 320G | 4TNV98C | 2019 |
| John Deere – 323 G | 4TNV98CT | 2019 |
| John Deere – 324 G | 4TNV98CT | 2019 |
| John Deere – 324E | 4TNV98CT | 2016 |
| John Deere – 323E | 4TNV98CT | 2016 |
| John Deere – 320E | 4TNV98T | 2015 |
| Case IH – CX 33 C | 3TNV88F | 2017 |
| Case IH – CX37C | 3TNV88F | 2017 |
| Hyundai – R 35 Z-9 | 3TNV88 | 2017 |
| Hyundai – R35Z-9A | 3TNV88 | 2015 |
| Hyundai – R55-9 | 4TNV98 | 2011 |
| Hyundai – R 60CR-9 | 4TNV98 | 2011 |
| Hyundai – R55W-9 | 4TNV98 | 2011 |
| Hyundai – R 80CR-9 | 4TNV98 | 2011 |
| Hyundai – R55-9 | 4TNV98 | 2010 |
| Hyundai – R 35 Z-7 | 3TNV88 | 2009 |
| Hyundai – R55-7A | 4 TNV 98-EPHYB | 2008 |
| Hyundai – R55W-7A | 4TNV94L | |
| Hyundai – R55W-9 | 4TNV98 | |
| Hyundai – R60CR-9 | 4TNV98 | |
| Hyundai – R80CR-9 | 4TNV98 | |
| Hyundai – R35Z-9 | 3TNV88 | |
| Hyundai – R80-7A | 4TNV94L | |
| Hyundai – R55-7A | YANMAR | |
| Hyundai – R55-9 | 4TNV98 | |
| Hyundai – R35Z-7A | 3TNV88 | |
| Kubota – KX 080-4 ALPHA 2 | V3307-CR-TEW 05 | 2020 |
| Manitou – MT 625 H | V 3307-CR-TE5B | 2020 |
| Manitou – MT 420 H 57K ST5 S1 | V2607 | 2020 |
| Manitou – MT 625 H | V 3307DIT-E3B | 2019 |
| Kubota – KX 080-4 ALPHA | V3307-CRT EU6 | 2019 |
| Hitachi – 48U-6 | 4TNV88C | 2019 |
| New Holland – TH6.28 | V3800 Tier4B | 2019 |
| New Holland – TH5.26 | V3307 Stage V | 2019 |
| Ammann – ARS 70 | V3307-CR-T-EF05 | 2019 |
| Antonio Carraro – SRX 9900 | V3800T Tier3B | 2019 |
| Kubota – 080-4 Alpha (KBCK0804) | V3307-CRT-EU6 | 2019 |
| Volvo Construction Equipment – ECR 88 D (VCE00E88V) | D2.6H-CRT-EW05 | 2019 |
| Kaeser – M 115 | V 3300 T | 2018 |
| New Holland – LM6.28 | VT3800T Tier 4 | 2018 |
| Haulotte – HT 28 RTJ PRO | V2607-CR-TIEF02 | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – SD45B | D3.3H-CR-TEU2 | 2018 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2018 |
| Energreen – ROBOTMAX | 4TNV98CT-TIERIV | 2018 |
| Manitou – MI 30 D SERIE Y E3 S3 | 4TNV94L | 2018 |
| Dieci – 33.11 ZEUS | V 3800 CRTI-EU2 | 2018 |
| New Holland – E 33 C | 3TNV88F | 2017 |
| Endress – ESE 50 YW/RS | 4TNV98T-ZGGE | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2017 |
| Kramer – KL 10.5 | 3TNV88 | 2017 |
| Kramer – 5035 | 3TNV84T | 2017 |
| Dieci – 25.6 R APOLLO | V 2607DI-EU2 | 2017 |
| Genelec – GRY W 20 T5 | 4TNV84T-BGGEHR | 2017 |
| Manitou – MLT 625-75 H | V3307-DI-T-E4B | 2017 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – L 30 GS | D3.3 HCRT-EU2 | 2017 |
| Robin – SILENT STAR 20 | 4 TNV 88 B | 2017 |
| Dieci – 25.6 | V3307-CR-T-EU2 | 2017 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2017 |
| New Holland – LM6.28 | VT3800T Tier 4 | 2017 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2017 |
| Case IH – CX37C | 3TNV88F-ESHYB Tier4F | 2017 |
| Volvo Construction Equipment – EW60E | D2.6 CRT-EU3 | 2016 |
| New Holland – LM6.28 | V 3800 T | 2016 |
| Wacker Neuson – 5085 | 4TNV88 | 2016 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2016 |
| Takeuchi – TB 260 A | 4TNV84T-BPTB | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2016 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2016 |
| Mathieu Yno – AZURA FLEX MC 210 | V3800-CR-TE4B | 2016 |
| Manitou – MT 625 COMFORT ST3B | V3307-T | 2016 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2016 |
| Manitou – MI 35 D S2-E3 | 4TNV94L | 2016 |
| Faresin – 6.25 | 4TNV98-ZNFA | 2016 |
| New Holland – LM6.28 | VT3800T Tier 4 | 2016 |
| Manitou – MI 30 D S2-E3 | 4TNV94L | 2016 |
| Manitou – MI 18 D S1-E3 | 4TNV94L | 2016 |
| Manitou – MI 15 D S1-E3 | 4TNV94L | 2016 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2016 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2016 |
| Volvo Construction Equipment – ECR88D | D2.6H-CRTEU6 | 2016 |
| Eurocomach – ESK 190 | 4TNV98CT-1P | 2015 |
| Hyundai – R 80CR-9 | 4TNV98 | 2015 |
| Ausa – D 600 APG | V 3800 CRTIR4V | 2015 |
| New Holland – LM6.28 | VT3800T Tier 4 | 2015 |
| Raco – 2000 HSK | V 2607-CRT | 2015 |
| Raco – 2500 HSK | V 2607-CRT | 2015 |
| New Holland – LM625 | Tier 3 | 2015 |
| Hitachi – 65 USB-5 | 4TNV94-ZWHB | 2015 |
| Ausa – D 1000 APG | V 3800 CRTIR4V | 2015 |
| Antonio Carraro – 9800 TRH | 4TNV98T | 2015 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2015 |
| Lifter Pramac – GSW 35 | 4TNV98 | 2015 |
| Manitou – MT 625 ST3B | V3800 | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – L30G | D3.3HCRT-TierIIIB | 2015 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2015 |
| Wacker Neuson – 5075 | 4TNV88BKNKR3 | 2015 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2015 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2015 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2015 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2015 |
| Dieci – 40.17 ICARUS | V 3800 CRTI-EU2 | 2015 |
| Manitou – MI 25 D S2-E3 | 4TNV94L | 2014 |
| Thwaites – MACH 475 | 4TNV88 | 2014 |
| Thwaites – MACH 471 | 4 TNV | 2014 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2014 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2014 |
| Hyundai – R 60CR-9 | TNV98 | 2014 |
| New Holland – LM625 | Tier 3 | 2014 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2014 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2014 |
| Takeuchi – TB 290 | 4TNV98-CT-WTB | 2014 |
| Mustang – 3300 V | 3TNA | 2014 |
| Hyundai – R 80CR-9 | 4TNV98 | 2014 |
| Hitachi – ZX 85 USB-5A ZAXIS | 4TNV94L | 2014 |
| New Holland – LM6.28 | VT3800T Tier 4 | 2014 |
| New Holland – LM 5020 | 4TNV98 Tier3 | 2014 |
| Kramer – 650 | 4TNV88BKNKR | 2014 |
| Aebi – 211 | V 2607-CRT | 2014 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2014 |
| Gehl – RT 210 | 4TNV98 | 2014 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2014 |
| Hitachi – ZX 65 USB-5A ZAXIS | 4TNV94-ZWHB | 2014 |
| Hitachi – 85 USB-5A | 4TNV94L | 2013 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2013 |
| Robin – SILENT STAR 44 | 4TNV98T | 2013 |
| Robin – SILENT STAR 33 TYN | 4TNV98 | 2013 |
| Gehl – V270 | 4TNV98T-ZNMS | 2013 |
| Genelec – GRY W 20 T5 | 4TNV84T | 2013 |
| Genelec – GRY W 35 T5 | 4TNV98 | 2013 |
| New Holland – LM 5020 | 4TNV98 Tier3 | 2013 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2013 |
| Dynapac – CA 1300 | V3307 CR TE4B | 2013 |
| New Holland – LM625 | Tier 3 | 2013 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2013 |
| Takeuchi – TB 260 | 4TNV84T | 2013 |
| Volvo Construction Equipment – L35G | D3.3HTierIIIB | 2013 |
| Hyundai – R 80CR-9 | 4TNV98 | 2013 |
| Doosan – DX 62 R-3 | 4TNV94L | 2013 |
| Doosan – 7/71 | 4TNV88 | 2013 |
| Hitachi – 65 USB-5 | 4TNV94L-ZWHB | 2013 |
| Hitachi – 48U-3P | 4TNV88C | 2013 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2013 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2013 |
| Hyundai – R 60CR-9 | TNV98 | 2013 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2012 |
| Antonio Carraro – TTR 9800 | 4TNV98T | 2012 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2012 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2012 |
| Kubota – KX080-4 | V3307-CRT EU6 | 2012 |
| Hyundai – R 80CR-9 | 4TNV98 | 2012 |
| Yanmar – VIO 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2012 |
| New Holland – LM625 | Tier 3 | 2012 |
| Antonio Carraro – 9800 TTR | 4TNV98 | 2012 |
| Hyundai – R 60CR-9 | TNV98 | 2012 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2012 |
| Guangxi Liugong Machinery – CLG 816 G | 4TNV98 | 2012 |
| New Holland – LM 5020 | 4TNV98 Tier3 | 2012 |
| Yanmar – VIO 80-4 | 4TNV98 | 2011 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 70 N9 | 4 TNV98-SSU | 2011 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 70 E | 4 TNV98-ZCSSU | 2011 |
| New Holland – LM625 | Tier 3 | 2011 |
| New Holland – LM 5020 | 4TNV98 Tier3 | 2011 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2011 |
| Hyundai – R 60CR-9 | TNV98 | 2011 |
| Antonio Carraro – TRH 9800 | Tier3A | 2011 |
| Yanmar – 80 U | 4TNV98-ZWBV1 | 2011 |
| Yanmar – SV 100-1 | 4TNV98-T-ZSBV1 | 2011 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2011 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 80 B | 4 TNV98-ZSSU | 2011 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 80 N9 | 4 TNV98-SSU | 2011 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 80 E | 4 TNV98-ZCSSU | 2011 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2010 |
| Yanmar – C 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 70 B | 4 TNV98-ZSSU | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 50 B | 4 TNV88-BSSU | 2010 |
| Wacker Neuson – 701 SP | 4 TNV 84-ZKNSS | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 50 E | 4 TNV88-BSSU | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 60 B | 4 TNV94L-BVSU | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 60 N9 | 4TNV94L-SFN | 2010 |
| Hitachi – ZX60USB-3 | | 2010 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 50 N9 | 4 TNV88-SSU | 2010 |
| Yanmar – VIO 75-C | 4TNV98 | 2010 |
| Yanmar – 50 R-3B | 4TNV106-NTB | 2010 |
| Doosan – DX 55 W ACE | 4TNV98 | 2009 |
| Doosan – DX 55 W | 4TNV98 | 2009 |
| Doosan – DX 80 R | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2009 |
| Doosan – DX 75 | 4TNV98 | 2009 |
| Doosan – DX 55 | 4TNV98 | 2009 |
| Bobcat – E55W | 4 TNV 98 E | 2009 |
| Hitachi – ZX 60 USB ZAXIS | 4TNV98 | 2009 |
| Doosan – D 30 G | 4TNE98-BQDFC | 2009 |
| Hunan Sunward Machinery (HUNAN SUNWARD MACHINERY) – SWE 17 B | 3 TNV70-SSU | 2009 |
| Wacker Neuson – 6003 RDV | 4 TNV 98 V | 2009 |
| Bobcat – E60 | 4 TNV 98-ESDB6 | 2009 |
| Bobcat – E60 | 4 TNV 98-ESDB6 | 2009 |
| Bobcat – E55W | 4TNV98E | 2009 |
| Doosan – DX 60 R | 4TNV98 | 2009 |
| Bobcat – E80 | 4 TNV 98-ZWDB8 | 2009 |
| Doosan – DX 55 W ACE PLUS | 4TNV98 | 2009 |
| Wacker Neuson – 701 S | 4TNV88 | 2009 |
| Hyundai – R 80-7 | 4TNV98-L | 2008 |
| Wacker Neuson – 6003 RDV | 4 TNV 98 V | 2008 |
| Doosan – D 20 GX | 4TNE98 | 2008 |
| Doosan – D 25 GX | 4TNE98 | 2008 |
| Mc Cormick – CX-L 80 T3 | 4TNV98T | 2008 |
| Takeuchi – TB 180FR | 4TNV98-ZQTBZ | 2008 |
| Wacker Neuson – 8003 SMALL TURN | 4TNV98-ZVNS | 2008 |
| Doosan – D 30 GX | 4TNE98 | 2008 |
| Komatsu – CK 25 | S4D98E | 2008 |
| Gehl – SL6640 | 4TNV98 | 2008 |
| Hyundai – R 55-7 | 4TNV94-L | 2008 |
| Hyundai – R55-7A | 4TNV94-EPHYB | 2008 |
| Takeuchi – TL 220 | 4TNV84T | 2008 |
| Yanmar – 50 R-3A | | |
| Mc Cormick – CX80L | | |
| Mc Cormick – CX85L | |